| Propiedad | Zona | Tipo | Sup. Const. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ref: 00000417 | Martos | casa de pueblo | 180m2 | 52.000 € |
|
|
Ref: 00000599 | Martos | casa de pueblo | 160m2 | 52.000 € |
|
|
Ref: 00000748 | Cuevas Bajas | casa de pueblo | 95m2 | 52.000 € |
|
|
Ref: 00000201 | Iznájar | para restaurar | 120m2 | 53.000 € |
|
|
Ref: 00000399 | Martos | terreno | 25m2 | 54.000 € |
|
|
Ref: 00000411 | Martos | casa de pueblo | 54.000 € | |
|
|
Ref: 00000486 | Martos | casa de pueblo | 85m2 | 54.000 € |
|
|
Ref: 00000634 | Iznájar | casas con espacio fuera | 180m2 | 54.000 € |
|
|
Ref: 00000682 | Martos | casa de pueblo | 130m2 | 54.000 € |
|
|
Ref: 00000163 | Martos | casa de pueblo | 110m2 | 55.000 € |
Fuensanta de Martos,
,
,
Dormitorio/s
36.000 €
Iznájar,
,
,
Dormitorio/s
75.000 €
Martos,
,
,
Dormitorio/s
51.000 €