| Propiedad | Zona | Tipo | Sup. Const. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ref: 00000439 | Cuevas de San Marcos | casa de pueblo | 120m2 | 66.000 € |
|
|
Ref: 00000452 | Loja | casa de campo | 140m2 | 66.000 € |
|
|
Ref: 00000228 | Subbetica | casas con espacio fuera | 170m2 | 68.000 € |
|
|
Ref: 00000268 | Granada | adosado | 120m2 | 68.000 € |
|
|
Ref: 00000508 | Alcala La Real | casa de campo | 250m2 | 68.000 € |
|
|
Ref: 00000708 | Iznájar | solar | 68.000 € | |
|
|
Ref: 00000714 | Martos | casa de pueblo | 200m2 | 68.000 € |
|
|
Ref: 00000274 | Granada | casa de pueblo | 130m2 | 69.000 € |
|
|
Ref: 00000278 | Granada | para restaurar | 48m2 | 69.000 € |
|
|
Ref: 00000282 | Granada | casa de pueblo | 100m2 | 69.000 € |
Fuensanta de Martos,
,
,
Dormitorio/s
36.000 €
Iznájar,
,
,
Dormitorio/s
75.000 €
Martos,
,
,
Dormitorio/s
51.000 €