| Propiedad | Zona | Tipo | Sup. Const. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ref: 00000354 | Cordoba | casa de campo | 130m2 | 72.000 € |
|
|
Ref: 00000371 | Martos | casa de pueblo | 200m2 | 72.000 € |
|
|
Ref: 00000402 | Priego de Cordoba | casa de pueblo | 180m2 | 72.000 € |
|
|
Ref: 00000490 | Martos | casa de pueblo | 160m2 | 72.000 € |
|
|
Ref: 00000638 | Martos | piso | 110m2 | 72.000 € |
|
|
Ref: 00000079 | Sevilla | casa de pueblo | 100m2 | 73.000 € |
|
|
Ref: 00000081 | Sevilla | casa de pueblo | 130m2 | 73.000 € |
|
|
Ref: 00000783 | Algarinejo | casa de campo | 230m2 | 73.000 € |
|
|
Ref: 00000303 | Martos | casa de pueblo | 120m2 | 74.000 € |
|
|
Ref: 00000355 | Subbetica | casa de pueblo | 120m2 | 74.000 € |
Fuensanta de Martos,
,
,
Dormitorio/s
36.000 €
Iznájar,
,
,
Dormitorio/s
75.000 €
Martos,
,
,
Dormitorio/s
51.000 €