| Propiedad | Zona | Tipo | Sup. Const. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ref: 00000631 | Iznájar | casa de pueblo | 85m2 | 19.000 € |
|
|
Ref: 00000696 | Martos | casa de pueblo | 120m2 | 20.000 € |
|
|
Ref: 00000575 | Martos | casa de pueblo | 120m2 | 20.800 € |
|
|
Ref: 00000554 | Martos | casa de pueblo | 80m2 | 21.000 € |
|
|
Ref: 00000328 | Martos | para restaurar | 130m2 | 21.000 € |
|
|
Ref: 00000335 | Martos | para restaurar | 90m2 | 21.000 € |
|
|
Ref: 00000704 | Priego de Cordoba | casa de pueblo | 70m2 | 22.000 € |
|
|
Ref: 00000485 | Martos | casa de pueblo | 55m2 | 23.000 € |
|
|
Ref: 00000703 | Martos | casa de campo | 175m2 | 23.000 € |
|
|
Ref: 00000526 | Priego de Cordoba | casa de pueblo | 125m2 | 24.000 € |
Fuensanta de Martos,
,
,
Dormitorio/s
36.000 €
Iznájar,
,
,
Dormitorio/s
75.000 €
Martos,
,
,
Dormitorio/s
51.000 €