| Propiedad | Zona | Tipo | Sup. Const. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ref: 00000098 | Sevilla | adosado | 100m2 | 92.000 € |
|
|
Ref: 00000120 | Rute | adosado | 110m2 | 92.000 € |
|
|
Ref: 00000259 | Granada | adosado | 170m2 | 92.000 € |
|
|
Ref: 00000415 | Martos | casa de pueblo | 120m2 | 92.000 € |
|
|
Ref: 00000759 | Alameda | terreno | 92.000 € | |
|
|
Ref: 00000769 | Alcala La Real | casa de pueblo | 200m2 | 92.000 € |
|
|
Ref: 00000048 | Martos | casas con espacio fuera | 160m2 | 93.000 € |
|
|
Ref: 00000444 | Martos | casa de pueblo | 144m2 | 93.000 € |
|
|
Ref: 00000581 | Martos | casa de pueblo | 180m2 | 93.000 € |
|
|
Ref: 00000590 | Martos | casa de pueblo | 145m2 | 93.000 € |
Fuensanta de Martos,
,
,
Dormitorio/s
36.000 €
Iznájar,
,
,
Dormitorio/s
75.000 €
Martos,
,
,
Dormitorio/s
51.000 €