| Propiedad | Zona | Tipo | Sup. Const. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ref: 00000621 | Martos | casa de campo | 200m2 | 93.000 € |
|
Ref: 00000680 | Martos | casa de pueblo | 130m2 | 93.000 € |
|
|
Ref: 00000719 | Martos | casa de pueblo | 240m2 | 93.000 € |
|
|
Ref: 00000103 | Cordoba | adosado | 160m2 | 94.000 € |
|
|
Ref: 00000705 | Priego de Cordoba | casa de pueblo | 250m2 | 94.000 € |
|
|
Ref: 00000530 | Martos | casa de pueblo | 200m2 | 96.000 € |
|
|
Ref: 00000469 | Archidona | casa de pueblo | 115m2 | 96.000 € |
|
|
Ref: 00000573 | Martos | casas con espacio fuera | 170m2 | 96.000 € |
|
|
Ref: 00000594 | Cuevas Bajas | casa de pueblo | 150m2 | 96.000 € |
|
|
Ref: 00000595 | Cuevas Bajas | casa de pueblo | 96.000 € |
Fuensanta de Martos,
,
,
Dormitorio/s
36.000 €
Iznájar,
,
,
Dormitorio/s
75.000 €
Martos,
,
,
Dormitorio/s
51.000 €