| Propiedad | Zona | Tipo | Sup. Const. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ref: 00000484 | Martos | casa de pueblo | 180m2 | 111.000 € |
|
|
Ref: 00000580 | Martos | casa de pueblo | 200m2 | 111.000 € |
|
|
Ref: 00000587 | Martos | casa de pueblo | 170m2 | 111.000 € |
|
|
Ref: 00000296 | Martos | casa de pueblo | 190m2 | 111.500 € |
|
|
Ref: 00000299 | Martos | casa de pueblo | 234m2 | 111.500 € |
|
|
Ref: 00000107 | Martos | adosado | 220m2 | 112.000 € |
|
|
Ref: 00000557 | Priego de Cordoba | casas con espacio fuera | 160m2 | 114.000 € |
|
|
Ref: 00000109 | Martos | casa de pueblo | 210m2 | 114.000 € |
|
|
Ref: 00000535 | Loja | casa de pueblo | 180m2 | 114.000 € |
|
|
Ref: 00000326 | Iznájar | chalet | 170m2 | 114.000 € |
Fuensanta de Martos,
,
,
Dormitorio/s
36.000 €
Iznájar,
,
,
Dormitorio/s
75.000 €
Martos,
,
,
Dormitorio/s
51.000 €