| Propiedad | Zona | Tipo | Sup. Const. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ref: 00000363 | Iznájar | casa de campo | 170m2 | 114.000 € |
|
|
Ref: 00000386 | Martos | casa de campo | 170m2 | 114.000 € |
|
|
Ref: 00000479 | Subbetica | casa de pueblo | 160m2 | 114.000 € |
|
|
Ref: 00000636 | Iznájar | casa de pueblo | 114.000 € | |
|
|
Ref: 00000691 | Iznájar | adosado | 180m2 | 114.000 € |
|
|
Ref: 00000391 | Martos | casa de pueblo | 220m2 | 115.000 € |
|
|
Ref: 00000195 | Villanueva de Algaidas | casa de campo | 250m2 | 116.000 € |
|
|
Ref: 00000210 | Sevilla | casa de pueblo | 150m2 | 116.000 € |
|
|
Ref: 00000234 | Antequera | casas con espacio fuera | 180m2 | 116.000 € |
|
|
Ref: 00000317 | Malaga | casa de pueblo | 200m2 | 116.000 € |
Fuensanta de Martos,
,
,
Dormitorio/s
36.000 €
Iznájar,
,
,
Dormitorio/s
75.000 €
Martos,
,
,
Dormitorio/s
51.000 €