| Propiedad | Zona | Tipo | Sup. Const. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ref: 00000754 | Villanueva de Algaidas | casa de campo | 170m2 | 126.000 € |
|
|
Ref: 00000088 | Malaga | casa de pueblo | 170m2 | 128.000 € |
|
|
Ref: 00000112 | Cordoba | casas con espacio fuera | 250m2 | 128.000 € |
|
|
Ref: 00000139 | Iznájar | adosado | 250m2 | 128.000 € |
|
|
Ref: 00000166 | Sevilla | adosado | 140m2 | 128.000 € |
|
|
Ref: 00000179 | Malaga | adosado | 170m2 | 128.000 € |
|
|
Ref: 00000269 | Granada | casa de pueblo | 200m2 | 128.000 € |
|
|
Ref: 00000620 | Iznájar | casa de campo | 500m2 | 128.000 € |
|
|
Ref: 00000744 | Loja | solar | 128.000 € | |
|
|
Ref: 00000216 | Antequera | adosado | 160m2 | 129.000 € |
Fuensanta de Martos,
,
,
Dormitorio/s
36.000 €
Iznájar,
,
,
Dormitorio/s
75.000 €
Martos,
,
,
Dormitorio/s
51.000 €