| Propiedad | Zona | Tipo | Sup. Const. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ref: 00000639 | Montefrio | casa de campo | 140m2 | 134.000 € |
|
|
Ref: 00000643 | Alcala La Real | casa de campo | 130m2 | 134.000 € |
|
|
Ref: 00000645 | Antequera | casa de pueblo | 150m2 | 134.000 € |
|
|
Ref: 00000267 | Martos | casa de pueblo | 275m2 | 135.000 € |
|
|
Ref: 00000285 | Subbetica | casa de pueblo | 150m2 | 135.000 € |
|
|
Ref: 00000459 | Archidona | casas con espacio fuera | 110m2 | 135.000 € |
|
|
Ref: 00000487 | Martos | casa de pueblo | 219m2 | 135.000 € |
|
|
Ref: 00000600 | Martos | casa de pueblo | 260m2 | 135.000 € |
|
|
Ref: 00000607 | Martos | casa de pueblo | 195m2 | 135.000 € |
|
|
Ref: 00000646 | Villanueva de Tapia | casa de campo | 160m2 | 135.000 € |
Fuensanta de Martos,
,
,
Dormitorio/s
36.000 €
Iznájar,
,
,
Dormitorio/s
75.000 €
Martos,
,
,
Dormitorio/s
51.000 €