| Propiedad | Zona | Tipo | Sup. Const. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ref: 00000653 | Martos | casa de pueblo | 105m2 | 33.000 € |
|
|
Ref: 00000654 | Martos | casa de pueblo | 90m2 | 33.000 € |
|
|
Ref: 00000781 | Iznájar | casa de pueblo | 60m2 | 33.000 € |
|
|
Ref: 00000372 | Martos | casa de pueblo | 110m2 | 34.000 € |
|
|
Ref: 00000432 | Martos | casa de pueblo | 68m2 | 34.000 € |
|
|
Ref: 00000180 | Martos | casa de pueblo | 230m2 | 35.000 € |
|
|
Ref: 00000321 | Martos | casa de pueblo | 200m2 | 35.000 € |
|
|
Ref: 00000566 | Martos | casa de pueblo | 70m2 | 36.000 € |
|
|
Ref: 00000290 | Iznájar | casa de pueblo | 100m2 | 36.000 € |
|
|
Ref: 00000615 | Priego de Cordoba | para restaurar | 36.000 € |
Fuensanta de Martos,
,
,
Dormitorio/s
36.000 €
Iznájar,
,
,
Dormitorio/s
75.000 €
Martos,
,
,
Dormitorio/s
51.000 €