| Propiedad | Zona | Tipo | Sup. Const. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ref: 00000495 | Martos | casa de pueblo | 170m2 | 177.000 € |
|
|
Ref: 00000732 | Loja | casa de campo | 105m2 | 180.000 € |
|
|
Ref: 00000771 | Alcala La Real | casa de pueblo | 180.000 € | |
|
|
Ref: 00000786 | Algarinejo | chalet | 200m2 | 180.000 € |
|
|
Ref: 00000223 | Antequera | adosado | 120m2 | 182.000 € |
|
|
Ref: 00000395 | Martos | casa de pueblo | 152m2 | 182.000 € |
|
|
Ref: 00000493 | Granada | terreno | 160m2 | 182.000 € |
|
|
Ref: 00000614 | Villanueva de Algaidas | casa de campo | 180m2 | 182.000 € |
|
|
Ref: 00000095 | Malaga | adosado | 129m2 | 184.000 € |
|
|
Ref: 00000470 | Lucena | casa de campo | 120m2 | 184.000 € |
Fuensanta de Martos,
,
,
Dormitorio/s
36.000 €
Iznájar,
,
,
Dormitorio/s
75.000 €
Martos,
,
,
Dormitorio/s
51.000 €