| Propiedad | Zona | Tipo | Sup. Const. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ref: 00000678 | Martos | casa de pueblo | 350m2 | 184.000 € |
|
|
Ref: 00000591 | Mollina | casas con espacio fuera | 135m2 | 185.000 € |
|
|
Ref: 00000671 | Villanueva de Algaidas | casa de pueblo | 208m2 | 186.000 € |
|
|
Ref: 00000140 | Iznájar | chalet | 225m2 | 187.000 € |
|
|
Ref: 00000447 | Villanueva de Algaidas | casa de pueblo | 230m2 | 187.000 € |
|
|
Ref: 00000550 | Priego de Cordoba | casas con espacio fuera | 140m2 | 188.000 € |
|
|
Ref: 00000108 | Iznájar | casa de campo | 250m2 | 188.000 € |
|
|
Ref: 00000240 | Sevilla | adosado | 200m2 | 188.000 € |
|
|
Ref: 00000314 | Priego de Cordoba | casa de pueblo | 250m2 | 188.000 € |
|
|
Ref: 00000351 | Granada | casa de campo | 188.000 € |
Fuensanta de Martos,
,
,
Dormitorio/s
36.000 €
Iznájar,
,
,
Dormitorio/s
75.000 €
Martos,
,
,
Dormitorio/s
51.000 €