| Propiedad | Zona | Tipo | Sup. Const. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ref: 00000133 | Malaga | casa de campo | 230m2 | 224.000 € |
|
|
Ref: 00000244 | Cordoba | chalet | 300m2 | 224.000 € |
|
|
Ref: 00000078 | Sevilla | casas con espacio fuera | 160m2 | 226.000 € |
|
|
Ref: 00000097 | Malaga | adosado | 120m2 | 229.000 € |
|
|
Ref: 00000153 | Iznájar | chalet | 129m2 | 236.000 € |
|
|
Ref: 00000215 | Antequera | piso | 160m2 | 236.000 € |
|
|
Ref: 00000217 | Antequera | casa de pueblo | 149m2 | 236.000 € |
|
|
Ref: 00000235 | Granada | chalet | 170m2 | 236.000 € |
|
|
Ref: 00000649 | Villanueva de Algaidas | casa de pueblo | 230m2 | 236.000 € |
|
|
Ref: 00000023 | Iznájar | casa de pueblo | 400m2 | 238.000 € |
Fuensanta de Martos,
,
,
Dormitorio/s
36.000 €
Iznájar,
,
,
Dormitorio/s
75.000 €
Martos,
,
,
Dormitorio/s
51.000 €