| Propiedad | Zona | Tipo | Sup. Const. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ref: 00000093 | Villanueva de Algaidas | casa de pueblo | 100m2 | 238.000 € |
|
|
Ref: 00000198 | Iznájar | casas con espacio fuera | 300m2 | 238.000 € |
|
|
Ref: 00000137 | Iznájar | adosado | 166m2 | 242.000 € |
|
|
Ref: 00000361 | Martos | casa de pueblo | 220m2 | 242.000 € |
|
|
Ref: 00000778 | Iznájar | casa de pueblo | 450m2 | 244.000 € |
|
|
Ref: 00000147 | Martos | casa de campo | 450m2 | 248.000 € |
|
|
Ref: 00000241 | Sevilla | chalet | 260m2 | 248.000 € |
|
|
Ref: 00000279 | Moraleda de zafayona | adosado | 280m2 | 248.000 € |
|
|
Ref: 00000738 | Villanueva de Algaidas | casa de pueblo | 250.000 € | |
|
|
Ref: 00000746 | Cuevas Bajas | casa de pueblo | 250.000 € |
Fuensanta de Martos,
,
,
Dormitorio/s
36.000 €
Iznájar,
,
,
Dormitorio/s
75.000 €
Martos,
,
,
Dormitorio/s
51.000 €