| Propiedad | Zona | Tipo | Sup. Const. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ref: 00000125 | Cordoba | casa de campo | 250m2 | 310.000 € |
|
|
Ref: 00000127 | Cordoba | casa de pueblo | 310.000 € | |
|
|
Ref: 00000702 | Casabermeja | chalet | 170m2 | 310.000 € |
|
|
Ref: 00000059 | Antequera | adosado | 200m2 | 315.000 € |
|
|
Ref: 00000211 | Sevilla | chalet | 150m2 | 320.000 € |
|
|
Ref: 00000454 | Granada | casa de campo | 215m2 | 328.000 € |
|
|
Ref: 00000238 | Iznájar | casas con espacio fuera | 360m2 | 330.000 € |
|
|
Ref: 00000390 | Villanueva de Algaidas | casa de pueblo | 210m2 | 330.000 € |
|
|
Ref: 00000430 | Loja | casa de campo | 180m2 | 336.000 € |
|
|
Ref: 00000044 | Antequera | chalet | 190m2 | 342.000 € |
Fuensanta de Martos,
,
,
Dormitorio/s
36.000 €
Iznájar,
,
,
Dormitorio/s
75.000 €
Martos,
,
,
Dormitorio/s
51.000 €