| Propiedad | Zona | Tipo | Sup. Const. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ref: 00000115 | Martos | adosado | 130m2 | 45.000 € |
|
|
Ref: 00000323 | Martos | casa de pueblo | 230m2 | 45.000 € |
|
|
Ref: 00000324 | Martos | casa de pueblo | 120m2 | 45.000 € |
|
|
Ref: 00000669 | Martos | casa de campo | 120m2 | 45.000 € |
|
|
Ref: 00000426 | Martos | piso | 50.000m2 | 45.000 € |
|
|
Ref: 00000483 | Martos | solar | 45.000 € | |
|
|
Ref: 00000627 | Martos | casa de pueblo | 100m2 | 45.000 € |
|
|
Ref: 00000787 | Alcala La Real | casa de pueblo | 190m2 | 45.000 € |
|
|
Ref: 00000159 | Martos | casa de pueblo | 170m2 | 46.000 € |
|
|
Ref: 00000699 | Martos | casa de pueblo | 270m2 | 46.000 € |
Fuensanta de Martos,
,
,
Dormitorio/s
36.000 €
Iznájar,
,
,
Dormitorio/s
75.000 €
Martos,
,
,
Dormitorio/s
51.000 €