| Proprieté | Zone | Genre | Surf. Const. | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ref: 00000093 | Villanueva de Algaidas | chambre de village | 100m2 | 238.000 € |
|
|
Ref: 00000198 | Iznájar | maisons avec l'espace dehors | 300m2 | 238.000 € |
|
|
Ref: 00000137 | Iznájar | chambre de semidetached | 166m2 | 242.000 € |
|
|
Ref: 00000361 | Martos | chambre de village | 220m2 | 242.000 € |
|
|
Ref: 00000778 | Iznájar | chambre de village | 450m2 | 244.000 € |
|
|
Ref: 00000147 | Martos | chambre de pays | 450m2 | 248.000 € |
|
|
Ref: 00000241 | Sevilla | villa | 260m2 | 248.000 € |
|
|
Ref: 00000279 | Moraleda de zafayona | chambre de semidetached | 280m2 | 248.000 € |
|
|
Ref: 00000738 | Villanueva de Algaidas | chambre de village | 250.000 € | |
|
|
Ref: 00000746 | Cuevas Bajas | chambre de village | 250.000 € |
Fuensanta de Martos,
,
,
Dormitorio/s
36.000 €
Iznájar,
,
,
Dormitorio/s
75.000 €
Martos,
,
,
Dormitorio/s
51.000 €